Стоматология Фаворит Новокуйбышевск - Цены
Цены на услуги стоматологии Фаворит в г. Новокуйбышевске
Постановление предоставления медицинскими организациями платных медицинских услугПервичный прием
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1.1 | Первичный прием (консультация) | 550 |
| 1.2.1 | Анестезия аппликационная | 450 |
| 1.3.1 | Анестезия внутриротовая(инфильтрационная, проводниковая, внутрипальпарная ) | 550 |
| 1.4.1 | Снятие штампованной коронки | 450 |
| 1.5.1 | Снятие цельно литой ,керамической коронки | 1600 |
| 1.6.1 | Рентгенологический снимок | 450 |
| 1.7.1 | Приём (КПУ,КПИ,ИГ,состояния слизистой оболочки, прикус.) | 400 |
| 1.8.1 | Подарочный сертификат( 1 категории) | 20000 |
| 1.9.1 | Подарочный сертификат( 2 категории) | 30000 |
| 1.10.1 | Прием врача стоматолога | 400 |
Гигиенический прием
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2.1.2 | Фторирование зубов гелем с индивидуальной каппой | 700 |
| 2.2.2 | Снятие зубных отложений с помощью щетки и пасты в области одного зуба | 90 |
| 2.3.2 | Снятие зубных отложений с помощью УЗО в области одного зуба | 150 |
| 2.4.2 | Снятие зубных отложений с помощью системы «Air-Flow” | 4300 |
| 2.5.2 | Снятие зубных отложений при заболевание пародонта одного зуба | 150 |
| 2.6.2 | Местное применение реминерализующих препаратов(флюокаль-гель),одного зуба | 150 |
| 2.7.2 | Местное применение реминерализующих препаратов(эмаль-герметизирующий ликвид),одного зуба | 120 |
| 2.8.2 | Снятие зубных отложений всей полости рта | 3000 |
| 2.9.2 | Пленка «Диплен» | 400 |
Эндодонтические виды работ
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 3.1.3 | Наложение девитализирующей паста | 450 |
| 3.2.3 | Подготовка одного корневого канала к обтурации:(включает: инструментальную обработку ,в том числе ультразвук,медикаментозную обработку,высушивание каналов) | 1450 |
| 3.3.3 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1650 |
| 3.4.3 | Распломбирование одного корневого канала под штифт | 1650 |
| 3.5.3 | Распломбирование одного корневого канала ,пломбированного пастой оксицинковой основе | 1650 |
| 3.6.3 | Распломбирование одного корневого канала ,пломбированного резарцин-формалиновой пастой | 1650 |
| 3.7.3 | Распломбирование одного корневого канала ,пломбированного фосфат-цементом | 1650 |
| 3.8.3 | Пломбирование корневых каналов пастой-Эндометазон | 1650 |
| 3.9.3 | Временная пломбировка корневого канала пастой Metapex(один канал ) | 550 |
| 3.10.3 | Обтурация одного корневого канала холодной гуттаперчей | 700 |
| 3.11.3 | Фиксация штифта в корневом канале (анкерного) | 450 |
| 3.12.3 | Обтурация корневого канала пастой или цементом | 700 |
| 3.13.3 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов (крезофен,крезодент ) | 550 |
Терапевтический прием
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 4.1.4 | Наложение лечебной,изолирующей прокладки при глубоком кариесе | 550 |
| 4.2.4 | Наложение временной повязки Septopak | 550 |
| 4.3.4 | Наложение в ременной пломбы химического отверждения | 550 |
| 4.4.4 | Наложение временной пломбы из фотоотверждаемого материала | 850 |
| 4.5.4 | Закрытие фиссур герметиком из стеклоиномерного цемента | 850 |
| 4.6.4 | Закрытие фиссур герметиком из фотополимерного композиционного материала | 850 |
| 4.7.4 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента при поражении одной поверхности | 1200 |
| 4.8.4 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента при поражении двух поверхностей | 1550 |
| 4.9.4 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента при поражении трех поверхностей | 1750 |
| 4.10.4 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента при поражении четырех поверхностей | 1850 |
| 4.11.4 | Наложение пломбы при поражении одной поверхности из фотополимерного композиционного материала | 2000 |
| 4.12.4 | Наложение пломбы при поражении двух поверхностей из фотополимерного композиционно материала | 3100 |
| 4.13.4 | Наложение пломбы при поражении трех поверхностей из фотополимерного композиционно материала | 3600 |
| 4.14.4 | Наложение пломбы при поражении четырёх поверхностей из фотополимерного композиционно материала | 3850 |
| 4.15.4 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½коронки зуба фотополимерным композиционным материалом | 3850 |
| 4.16.4 | Восстановление цвета и формы зуба при не кариозных поражениях твердых тканей зубов фотополимерным композиционным материалом | 3100 |
| 4.17.4 | Реставрация зубных рядов:за каждый зуб(тремы,диастемы) фотополимерным композиционным материалом | 3700 |
| 4.18.4 | Виниры из фотополимерного композиционного материала | 5500 |
| 4.19.5 | Полирование пломбы при восстановлении кариозных полостей(l,ll,lll ,V класса по Блеку) | 550 |
| 4.20.4 | Полирование пломбы при восстановление кариозных полостей(lV класса по Блеку) | 800 |
| 4.21.4 | Штифт анкерный латунный | 450 |
| 4.22.4 | Штифт анкерный ,никель титановый | 1450 |
| 4.23.4 | Коффердам | 550 |
Хирургический прием
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 5.1.5 | Удаление временного зуба (без анестезии) | 500 |
| 5.2.5 | Удаление постоянного зуба (без анестезии) | 1300 |
| 5.3.5 | Сложное удаление зуба с выкраивание слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 3800 |
| 5.4.5 | Удаление ретенированного,дистопированного зуба | 8500 |
| 5.5.5 | Удаление ретенционной кисты | 2450 |
| 5.6.5 | Иссечение капюшона | 2450 |
| 5.7.5 | Наложение шва | 500 |
| 5.8.5 | Снятие швов | 150 |
| 5.9.5 | Перевязка раны в полости рта | 400 |
| 5.10.5 | Внутри ротовой разрез с дренированием раны | 3300 |
| 5.11.5 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1400 |
| 5.12.5 | Медикаментозная остановка кровотечения(Альвостаз) | 750 |
| 5.13.5 | Удаление костного экзостоза | 1750 |
| 5.14.5 | Внутри ротовой разрез | 2450 |
| 5.15.5 | Коагуляция десны | 650 |
| 5.16.5 | Резекция верхушки корня | 7000 |
| 5.17.5 | Откртый синуслифтинг(операция по понятие дна верхнечелюстой пазухи)без стои | 80000 |
| 5.18.5 | Удаление постоянного зуба средней степени сложности(без анестезии) | 2050 |
| 5.19.5 | Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным материалом | 10000 |
| 5.20.5 | Сложное удаление зуба с разделением отломков | 8500 |
| 5.21.5 | Пластика десны | 5000 |
| 5.22.5 | Альвеолотомия (в области удаленного зуба) | 1000 |
| 5.23.5 | Пластика уздечки | 5500 |
Пародонтология
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 6.1.6 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 1100 |
| 6.2.6 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 2200 |
| 6.3.6 | Лоскутная операция (манипуляция в области двух зубов) | 5500 |
| 6.4.6 | Со шлифовка эмали со ската одного бугра,одного зуба | 110 |
| 6.5.6 | Пародонтальная повязка в области одного зуба | 550 |
| 6.6.6 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1100 |
| 6.7.6 | Гингивопластика в области шести зубов | 3500 |
| 6.8.6 | Вестибулопластика в области шести зубов | 5500 |
| 6.9.6 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов(крепление к коронке одного зуба) | 2700 |
| 6.10.6 | Шинирование зубов с применением арамидной нити (крепление к коронке одного зуба) | 3300 |
Ортопедия
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 7.1.7 | Коронка металлическая (штампованная ) | 4000 |
| 7.2.7 | Коронка цельнолитая | 7000 |
| 7.3.7 | Коронка пластмассовая | 4000 |
| 7.4.7 | Коронка титановая | 6000 |
| 7.5.7 | Коронка штампованная стальная с пластмассовой облицовкой | 6000 |
| 7.6.7 | Фиксация штампованной коронки | 400 |
| 7.7.7 | Коронка металлокерамическая | 11000 |
| 7.8.7 | Коронка керамическая | 12500 |
| 7.9.7 | Коронка циркониевая | 15000 |
| 7.10.7 | Вкладка циркониевая | 8000 |
| 7.11.7 | Слепки | 600 |
| 7.12.7 | Опорная вкладка | 6000 |
| 7.13.7 | Изготовление съемного протеза (импортная пластмасса) | 25000 |
| 7.14.7 | Изготовление бюгельного протеза из термопластмассы | 38000 |
| 7.15.7 | Перебазировка съемного протеза | 2000 |
| 7.16.7 | Устранение одного перелома базиса в протезе | 3000 |
| 7.17.7 | Коррекция протеза | 550 |
| 7.18.7 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 70000 |
| 7.19.7 | Бюгельный протез с замковой фиксацией | 80000 |
| 7.20.7 | Приварка зубов | 4000 |
| 7.21.7 | Замена матрицы | 550 |
| 7.22.7 | Частично съемный протез с1 зубом | 4500 |
| 7.23.7 | Зуб литой с пластмассовой облицовкой | 6000 |
| 7.24.7 | Зуб литой металлический | 4000 |
| 7.25.7 | Приварка кламмера | 4000 |
| 7.26.7 | Зуб металлокерамический | 11000 |
| 7.27.7 | Винир | 18000 |
| 7.28.7 | Условно-съемный протез на имплантах с кнопочной фиксацией | 35000 |
| 7.29.7 | Зуб циркониевый | 15000 |
| 7.30.7 | Зуб циркониевый на импланте без абатмента | 15000 |
| 7.31.7 | Зуб цельнолитой | 6000 |
| 7.32.7 | Зуб металлокерамический на импланте без абатмента | 12500 |
| 7.33.7 | Сканирование ротовой полости | 2000 |
| 7.34.7 | Optra Gate | 550 |
| 7.35.7 | Шаблон хирургический | 7500 |
| 7.36.7 | фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 650 |
| 7.37.7 | Один термо кламмер | 1600 |
| 7.38.7 | Слепок «Альгенатный» | 1000 |
| 7.39.7 | Слепок « Спидекс» | 1500 |
| 7.40.7 | Слепок «Элит» | 2000 |
| 7.41.7 | Изготовление съемного протеза Акри Фри | 38000 |
| 7.42.7 | фиксация коронки на импланте | 1100 |
| 7.43.7 | фиксация опорной вкладки | 650 |
| 7.44.7 | фиксация винира | 1600 |
Имплантация зубов в Новокуйбышевске - Цена
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 8.1.8 | Коронка металлокерамическая | 12500 |
| 8.2.8 | Коронка циркониевая | 15000 |
| 8.3.8 | Абатмент | 4000 |
| 8.4.8 | Абатмент циркониевый | 12500 |
| 8.5.8 | Формирователь десны | 4000 |
| 8.6.8 | основания straumann | 6500 |
| 8.7.8 | Основания mis | 4000 |
| 8.8.8 | мультиюнит mis | 12000 |
| 10.1.10 | Израиль «Mis»(без протезирования ) | 35000 |
| 10.2.10 | Германия «Semabos»(без протезирования ) | 35000 |
| 10.3.10 | Германия «ALPHA DENT»(без протезирования ) | 35000 |
| 10.4.10 | «straumahh» (без протезирования ) | 50000 |
| 10.5.10 | Израиль « С 1 Mis»(без протезирования ) | 40000 |
Ортодонтический прием
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 9.1.9 | Повторный прием врача-ортодонта | 500 |
| 9.2.9 | Фиксация шинируюещего ретейнера(проволочного,ленточного)фотополимерным материалом (6 зубов ) | 1300 |
| 9.3.9 | Наложение или замена сепарационной лигатуры (1 лигатура ) | 160 |
| 9.4.9 | Фиксация каждого следующего брекета | 650 |
| 9.37.9 | Коронка ортодонтическа с припаянным замком (1 единица ) | 4200 |
| 9.38.9 | Коронка ортодонтическа с припаянным замком на 17,27,37,47 (1 единица ) | 4500 |
| 9.7.9 | Повторная фиксация одной детали (брекет ,кнопок) | 500 |
| 9.8.9 | Наложение и фиксация 1 детали NITI-дуги | 650 |
| 9.9.9 | Наложение стальной дуги или дуги с покрытием | 1900 |
| 9.10.9 | Наложение 1 лигатуры,эластичный цепочки,пружины. | 350 |
| 9.11.9 | Активирование 1-го элементаЭйджуайз (пружины ,эластика ) | 500 |
| 9.12.9 | Активирование стальной дуги | 500 |
| 9.13.9 | Снятие одной ортодонтической коронки ,кольца,брекета,ретейнера | 160 |
| 9.14.9 | Полирование после снятия брекета( 1 зуб ) | 160 |
| 9.15.9 | Сепарация зубов механическая | 160 |
| 9.16.9 | Со шлифование бугров временных зубов (1 зуб ) | 350 |
| 9.17.9 | Со шлифование бугров постоянных зубов (1 зуб ) | 350 |
| 9.18.9 | Снятие эмали со ската бугра 1 зуба | 350 |
| 9.19.9 | Миотерапия (1 сеанс ) | 600 |
| 9.20.9 | Обучение массажу в челюстно — лицевой области | 350 |
| 9.21.9 | Контроль выполнения самомассажа | 350 |
| 9.22.9 | Починка аппарата врачом | 1500 |
| 9.23.9 | Припасовка аппарата после починки | 350 |
| 9.24.9 | Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов на 1 зуб | 150 |
| 9.25.9 | Биометрический и цефоллометрический анализ составление плана лечения | 5000 |
| 9.26.9 | Исправление патологического прикуса с использованием тренера | 15000 |
| 9.27.9 | Исправление патологического прикуса с использованием пластиночного одночелюстного аппарата | 15000 |
| 9.28.9 | Исправление патологического прикуса с использованием пластиночного двухчелюстного аппарата | 30000 |
| 9.29.9 | Исправление патологического прикуса с использованием каппы | 10000 |
| 9.30.9 | Исправление патологического прикуса с использованием металлических брекетов | 90000 |
| 9.31.9 | Исправление патологического прикуса с использованием металлических самолигирующих брекетов | 125500 |
| 9.32.9 | Исправление патологического прикуса с использованием керамических брекетов | 110500 |
| 9.33.9 | Исправление патологического прикуса с использованием керамических самолигирующих брекетов | 132000 |
| 9.34.9 | Исправление патологического прикуса с использованием сапфировых брекетов | 132000 |
| 9.35.9 | Аппарат для ускоренного расширения срединного небного шва | 37000 |
| 9.36.9 | ФНТА ,аппарат Гербста | 50400 |
Рентгенологическое исследование
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 12.1.10 | КТ одной челюсти | 2500 |
| 12.2.10 | КТ двух челюстей | 4500 |
| 12.3.10 | ОПТГ | 1300 |
| 12.4.10 | Стандартная 3D-цефалометрия | 3900 |
| 12.5.10 | КТ одного сегмента (области двух-трёх зубов) | 1300 |
| 12.6.10 | КТ верхнечелюстных (гайморовых ) пазух носа | 2500 |
| 12.7.10 | КТ лобных пазух носа | 2500 |
Детский прием
Анестезия
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.11 | Проводниковая анестезия | 1000 |
| 11.1.12 | Аппликационная анестезия | 100 |
| 11.1.13 | Инфильтрационная анестезия препаратами Ультракаин | 1000 |
| 11.1.14 | Инфильтрационная анестезия препаратами Артикаин | 700 |
Визуальное обследование полости рта и зубов
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.15 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 500 |
| 11.1.16 | Люминесцентная стоматоскопия - визуализации патологических изменений слизистой | 1000 |
| 11.1.17 | Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
| 11.1.18 | Определение пародонтальных индексов | 1000 |
| 11.1.19 | Применение изоляции Коффердам | 600 |
| 11.1.20 | Применение изоляции Оптрагейт | 500 |
| 11.1.21 | Цифровое сканирование зубов в формате 3D (на аппарате Primescan DENTSPLY SIRONA) | 4000 |
Гигиена и профилактика стоматологическая
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.22 | Ультразвуковая чистка зубов, 1 зуб | 170 |
| 11.1.23 | Профессиональная гигиена 1 зуб / Щетка+паста | 100 |
| 11.1.24 | Профессиональная гигиена Аир Флоу, 1 челюсть | 2500 |
| 11.1.25 | Профессиональная гигиена Аир Флоу, 1 зуб | 250 |
| 11.1.26 | Профессиональная гигиена Аир Флоу по ортопоказаниям | 4000 |
| 11.1.27 | Реминерализация зуба препаратом Флюокаль гель | 150 |
| 11.1.28 | Реминерализация зуба Эмаль-герметизирующим ликвидом | 200 |
| 11.1.29 | Реминерализация Дентин-герметизирующим ликвидом (снижение чувствительности зуба, профилактика кариеса) | 200 |
| 11.1.30 | Глубокое фторирование эмали зуба | 200 |
| 11.1.31 | Покрытие зуба фторсодержащим гелем | 100 |
| 11.1.32 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2500 |
| 11.1.33 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200 |
| 11.1.34 | Лечение гиперестезии дентина (повышенной чувствительности) светоотверждаемым защитным лаком Admira Protect | 2000 |
| 11.1.35 | Покрытие шейки зуба светоотверждаемым герметиком «Seal & Protect» («Сил энд Протект») | 500 |
Лекарственные инъекции и наложение препаратов
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.36 | Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область | 1000 |
| 11.1.37 | Аппликация лекарственного препарата Асепта на слизистую оболочку полости рта | 300 |
| 11.1.38 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 |
| 11.1.39 | Наложение лечебной повязки йод-гликоль при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 300 |
Терапевтическая стоматология
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.40 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта детского первичный | 1500 |
| 11.1.41 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта детского повторный | 1000 |
| 11.1.42 | Применение дентального микроскопа при лечении зубов | 2000 |
| 11.1.43 | Осмотр полости рта с помощью дентального микроскопа | 1200 |
Оперативное лечение
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.44 | Диагностическое препарирование зуба | 1000 |
| 11.1.45 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
| 11.1.46 | Избирательное полирование зуба | 500 |
| 11.1.47 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 350 |
| 11.1.48 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 |
| 11.1.49 | Экстирпация пульпы (1 канал) | 300 |
| 11.1.50 | Удаление внутриканальной вкладки | 2000 |
| 11.1.51 | Удаление внутриканального штифта | 1000 |
| 11.1.52 | Извлечение инородного тела из канала корня зуба | 1000 |
| 11.1.53 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
| 11.1.54 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
| 11.1.55 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 750 |
| 11.1.56 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1000 |
| 11.1.57 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2000 |
| 11.1.58 | Фрезеровка канала под штифт | 350 |
| 11.1.59 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2500 |
| 11.1.60 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200 |
| 11.1.61 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 200 |
| 11.1.62 | Наложение девитализирующей пасты | 450 |
| 11.1.63 | Электрокоагуляция десны | 700 |
| 11.1.64 | Прокладка Pro Root MTA | 2000 |
Пломбирование корневого канала
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.65 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 800 |
| 11.1.66 | Пломбирование корневого канала зуба биокерамическим силлером BioRoot (корневым герметиком) | 3000 |
| 11.1.67 | Холодное пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 100 |
| 11.1.68 | Горячее пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1600 |
| 11.1.69 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000 |
Временное пломбирование
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.70 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
| 11.1.71 | Наложение временной пломбы химического отверждения | 500 |
| 11.1.72 | Наложение временной пломбы из фотоотверждаемого материала | 600 |
| 11.1.73 | Снятие пломбы | 150 |
Восстановление зуба
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.74 | Восстановление зуба (1/4) пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
| 11.1.75 | Восстановление зуба (1/2) пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
| 11.1.76 | Восстановление зуба (1/3) пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
| 11.1.77 | Восстановление зуба (1/2) пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4100 |
| 11.1.78 | Восстановление зуба (1/3) пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3600 |
| 11.1.79 | Восстановление зуба (1/2, фронт) пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
| 11.1.80 | Восстановление зуба (1/3, фронт) пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
| 11.1.81 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3300 |
| 11.1.82 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3500 |
| 11.1.83 | Стекловолоконный штифт | 2000 |
| 11.1.84 | Лечение обратимого пульпита молочного зуба (Осмотр, местная анестезия, лечение пульпита ампутационным методом) | 9300 |
| 11.1.85 | Лечение необратимого пульпита молочного зуба (Осмотр, местная анестезия, лечение пульпита эндодонтическим методом) | 10300 |
| 11.1.86 | Восстановление молочного зуба стандартной металлической коронкой | 6000 |
| 11.1.87 | Лечение кариеса системой Icon - Айкон (без сверления) | 5000 |
| 11.1.88 | Восстановление зуба жидкотекучим материалом | 4000 |
Хирургическая стоматология
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.89 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1000 |
| 11.1.90 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1000 |
Удаление зуба
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.91 | Удаление молочного зуба | 1350 |
| 11.1.92 | Удаление молочного зуба сложное | 3000 |
| 11.1.93 | Атипичное удаление постоянного зуба с разъединением корней или резекцией костной ткани I степени | 4000 |
| 11.1.94 | Атравматичное удаление постоянного зуба с разъединением корней или резекцией костной ткани с использованием пьезоаппарата II степени | 7000 |
| 11.1.95 | Малотравматичное удаление с помощью пьезоаппарата 1 категории | 6000 |
| 11.1.96 | Атипичное удаление постоянного зуба с разъединением корней или резекцией костной ткани с откидыванием слизисто-надкостничного лоскута | 6000 |
| 11.1.97 | Удаление фрагмента зуба (стенки) | 800 |
| 11.1.98 | Удаление постоянного однокоренного зуба простое | 2500 |
| 11.1.99 | Удаление постоянного многокоренного зуба простое | 3000 |
| 11.1.100 | Удаление восьмого зуба простое | 3500 |
| 11.1.101 | Удаление восьмого зуба сложное | 5000 |
| 11.1.102 | Удаление дистопированного, сверхкомплектного зуба | 5500 |
| 11.1.103 | Удаление дистопированного, сверхкомплектного зуба с использованием пьезоаппарата | 7800 |
| 11.1.104 | Удаление ретенированного зуба I степени | 7500 |
| 11.1.105 | Удаление ретенированного зуба II степени | 11000 |
| 11.1.106 | Удаление ретенированного зуба III степени | 13000 |
| 11.1.107 | Удаление ретенированного зуба с использованием пьезоаппарата I степени | 10500 |
| 11.1.108 | Удаление ретенированного зуба с использованием пьезоаппарата II степени | 12000 |
| 11.1.109 | Удаление ретенированного зуба с использованием пьезоаппарата III степени | 16000 |
Зубосохраняющие операции
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.110 | Операция гемисекции, ампутации корня | 4000 |
| 11.1.111 | Операция гемисекции, ампутации корня с пьезотомом | 7000 |
| 11.1.112 | Реплантация 1 зуба с шинированием | 9000 |
| 11.1.113 | Аутотрансплантация 1 зуба с шинированием | 15000 |
| 11.1.114 | Цистэктомия | 4000 |
Шинирование
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.115 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (крепление к коронке 1 зуба) | 2000 |
| 11.1.116 | Шинирование зубов с применением армирующих металлических ретейнеров (крепление к коронке 1 зуба) | 2000 |
| 11.1.117 | Снятие зубных шин (1 челюсть) | 2500 |
Лечение абсцесса, некроза, бужирование слюнных желез
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.118 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана, 1 зуб | 1650 |
| 11.1.119 | Открытый кюретаж пародонтального кармана, 1 зуб | 2000 |
| 11.1.120 | Вскрытие внутримышечного, подслизистого, подкожного, поднадкостничного абсцесса | 2700 |
| 11.1.121 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2700 |
| 11.1.122 | Вскрытие и дренирование флегмоны | 10000 |
| 11.1.123 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса с дальнейшими перевязками | 5500 |
| 11.1.124 | Лечение альвеолита с ревизией лунки. Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. | 2500 |
| 11.1.125 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
| 11.1.126 | Бужирование - промывание протоков слюнных желез (первичный прием) | 1900 |
| 11.1.127 | Бужирование повторное - промывание протоков слюнных желез | 1200 |
| 11.1.128 | Секвестрэктомия - удалению некротических участков | 30000 |
Костнопластические операции и операции по пластике мягких тканей
| Шифр | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 11.1.129 | Лоскутная операция при пародонтите (1 зуб) | 2500 |
| 11.1.130 | Операция рассечения уздечки языка | 2700 |
| 11.1.131 | Пластика уздечки верхней губы | 6000 |
| 11.1.132 | Пластика уздечки верхней губы с применением лазера | 7000 |
| 11.1.133 | Пластика уздечки нижней губы | 6000 |
| 11.1.134 | Пластика уздечки нижней губы с применением лазера | 7000 |
| 11.1.135 | Пластика уздечки языка | 7700 |
| 11.1.136 | Пластика уздечки языка с использованием лазера | 9000 |
| 11.1.137 | Операция компактостеотомии, обнажение коронки зуба для ортодонтического лечения | 3500 |
| 11.1.138 | Гингивэктомия (до 6 зубов) | 3500 |
| 11.1.139 | Гингивэктомия с использованием лазера (до 6 зубов) | 4500 |
| 11.1.140 | Гингивэктомия (с декортикацией), операция удлиннения коронковой части зуба (1 зуб) | 3500 |
| 11.1.141 | Операция кортикотомии в области 2х зубов | 2500 |
| 11.1.142 | Кортикотомия небного шва | 10000 |
| 11.1.143 | Фибротомия челюсти | 3000 |