Стоматология Фаворит Новокуйбышевск - Цены
Цены на услуги стоматологии Фаворит в г. Новокуйбышевске
Постановление предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
1.1 | Первичный приём | 500 |
1.2.1 | Анестезия аппликационная | 350 |
1.3.1 | Анестезия внутриротовая(инфильтрационная, проводниковая, внутрипальпарная ) | 450 |
1.4.1 | Снятие штампованной коронки | 350 |
1.5.1 | Снятие цельно литой ,керамической коронки | 1500 |
1.6.1 | Рентгенологический снимок | 350 |
1.7.1 | Приём (КПУ,КПИ,ИГ,состояния слизистой оболочки, прикус.) | 350 |
1.8.1 | Подарочный сертификат (1 категория) | 20000 |
1.9.1 | Подарочный сертификат (2 категория) | 30000 |
1.10.1 | Прием врача стоматолога | 300 |
Гигиенический прием
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
2.1.2 | Фторирование зубов гелем с индивидуальной каппой | 700 |
2.2.2 | Снятие зубных отложений с помощью щетки и пасты в области одного зуба | 80 |
2.3.2 | Снятие зубных отложений с помощью УЗО в области одного зуба | 150 |
2.4.2 | Снятие зубных отложений с помощью системы «Air-Flow” | 4300 |
2.5.2 | Снятие зубных отложений при заболевание пародонта одного зуба | 150 |
2.6.2 | Местное применение реминерализующих препаратов(флюокаль-гель),одного зуба | 150 |
2.7.2 | Местное применение реминерализующих препаратов(эмаль-герметизирующий ликвид),одного зуба | 120 |
2.8.2 | Снятие зубных отложений всей полости рта | 3000 |
2.9.2 | Пленка «Диплен» | 350 |
Эдодонтические виды работ
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
3.1.3 | Наложение девитализирующей пасты(открытие корневого канала) | 350 |
3.2.3 | Подготовка одного корневого канала к обтурации:(включает: инструментальную обработку ,в том числе ультразвук,медикаментозную обработку,высушивание каналов) | 1200 |
3.3.3 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1400 |
3.4.3 | Распломбирование одного корневого канала под штифт | 1400 |
3.5.3 | Распломбирование одного корневого канала ,пломбированного пастой оксицинковой основе | 1400 |
3.6.3 | Распломбирование одного корневого канала ,пломбированного резарцин-формалиновой пастой | 1400 |
3.7.3 | Распломбирование одного корневого канала ,пломбированного фосфат-цементом | 1400 |
3.8.3 | Пломбирование корневых каналов пастой-Эндометазон | 1400 |
3.9.3 | Временная пломбировка корневого канала пастой Metapex(один канал ) | 450 |
3.10.3 | Обтурация одного корневого канала холодной гуттаперчей | 600 |
3.11.3 | Фиксация штифта в корневом канале (анкерного) | 350 |
3.12.3 | Обтурация корневого канала пастой или цементом | 600 |
3.13.3 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов (крезофен,крезодент ) | 450 |
Терапевтический прием
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
4.1.4 | Наложение лечебной,изолирующей прокладки при глубоком кариесе | 450 |
4.2.4 | Наложение временной повязки Septopak | 450 |
4.3.4 | Наложение в ременной пломбы химического отверждения | 450 |
4.4.4 | Наложение временной пломбы из фотоотверждаемого материала | 750 |
4.5.4 | Закрытие фиссур герметиком из стеклоиномерного цемента | 750 |
4.6.4 | Закрытие фиссур герметиком из фотополимерного композиционного материала | 750 |
4.7.4 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента при поражении одной поверхности | 1050 |
4.8.4 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента при поражении двух поверхностей | 1350 |
4.9.4 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента при поражении трех поверхностей | 1500 |
4.10.4 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента при поражении четырех поверхностей | 1600 |
4.11.4 | Наложение пломбы при поражении одной поверхности из фотополимерного композиционного материала | 1600 |
4.12.4 | Наложение пломбы при поражении двух поверхностей из фотополимерного композиционно материала | 2550 |
4.13.4 | Наложение пломбы при поражении трех поверхностей из фотополимерного композиционно материала | 3300 |
4.14.4 | Наложение пломбы при поражении четырёх поверхностей из фотополимерного композиционно материала | 3500 |
4.15.4 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки зуба фотополимерным композиционным материалом | 3400 |
4.16.4 | Восстановление цвета и формы зуба при не кариозных поражениях твердых тканей зубов фотополимерным композиционным материалом | 2850 |
4.17.4 | Реставрация зубных рядов:за каждый зуб(тремы,диастемы) фотополимерным композиционным материалом | 3400 |
4.18.4 | Виниры из фотополимерного композиционного материала | 4800 |
4.19.4 | Полирование пломбы при восстановлении кариозных полостей(l,ll,lll ,V класса по Блеку) | 450 |
4.20.4 | Полирование пломбы при восстановление кариозных полостей(lV класса по Блеку) | 700 |
4.21.4 | Штифт анкерный латунный | 350 |
4.22.4 | Штифт анкерный ,никель титановый | 1200 |
4.23.4 | Коффердам | 450 |
Хирургический прием
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
5.1.5 | Удаление временного зуба (без анестезии) | 450 |
5.2.5 | Удаление постоянного зуба (без анестезии) | 1200 |
5.3.5 | Сложное удаление зуба с выкраивание слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 3500 |
5.4.5 | Удаление ретенированного,дистопированного зуба | 8000 |
5.5.5 | Удаление ретенционной кисты | 2250 |
5.6.5 | Иссечение капюшона | 2250 |
5.7.5 | Наложение шва | 450 |
5.8.5 | Снятие швов | 120 |
5.9.5 | Перевязка раны в полости рта | 350 |
5.10.5 | Внутри ротовой разрез с дренированием раны | 3000 |
5.11.5 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1300 |
5.12.5 | Медикаментозная остановка кровотечения(Альвостаз) | 700 |
5.13.5 | Удаление костного экзостоза | 1600 |
5.14.5 | Внутри ротовой разрез | 2250 |
5.15.5 | Коагуляция десны | 600 |
5.16.5 | Резекция верхушки корня | 6500 |
5.17.5 | Откртый синуслифтинг(операция по понятие дна верхнечелюстой пазухи)без стои | 60000 |
5.18.5 | Удаление постоянного зуба средней степени сложности(без анестезии) | 1900 |
5.19.5 | Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным материалом | 10000 |
5.20.5 | Наложение гемостатического материала | 500 |
Пародонтология
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
6.1.6 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 1100 |
6.2.6 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 2200 |
6.3.6 | Лоскутная операция (манипуляция в области двух зубов) | 5500 |
6.4.6 | Со шлифовка эмали со ската одного бугра,одного зуба | 110 |
6.5.6 | Пародонтальная повязка в области одного зуба | 550 |
6.6.6 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1100 |
6.7.6 | Гингивопластика в области шести зубов | 3500 |
6.8.6 | Вестибулопластика в области шести зубов | 5500 |
6.9.6 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов(крепление к коронке одного зуба) | 2700 |
6.10.6 | Шинирование зубов с применением арамидной нити (крепление к коронке одного зуба) | 3300 |
Ортопедия
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
7.1.7 | Коронка металлическая (штампованная ) | 3000 |
7.2.7 | Коронка цельнолитая | 5000 |
7.3.7 | Коронка пластмассовая (зуб) | 3000 |
7.4.7 | Коронка титановая | 5000 |
7.5.7 | Коронка штампованная стальная с пластмассовой облицовкой | 5000 |
7.6.7 | Фиксация штампованной коронки | 350 |
7.7.7 | Коронка металлокерамическая | 10000 |
7.8.7 | Коронка керамическая | 11500 |
7.9.7 | Коронка циркониевая | 14000 |
7.10.7 | Вкладка циркониевая | 11500 |
7.11.7 | Слепки | 600 |
7.12.7 | Опорная вкладка | 3500 |
7.13.7 | Изготовление съемного протеза (импортная пластмасса) | 13500 |
7.14.7 | Изготовление бюгельного протеза из термопластмассы | 25000 |
7.15.7 | Перебазировка съемного протеза | 2000 |
7.16.7 | Устранение одного перелома базиса в протезе | 1500 |
7.17.7 | Коррекция протеза | 500 |
7.18.7 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 35000 |
7.19.7 | Бюгельный протез с замковой фиксацией | 40000 |
7.20.7 | Приварка зубов | 2000 |
7.21.7 | Замена матрицы | 500 |
7.22.7 | Частично съемный протез с 1 зубом | 4000 |
7.23.7 | Зуб литой с пластмассовой облицовкой | 5000 |
7.24.7 | Зуб литой металлический | 3000 |
7.25.7 | Приварка кламмера | 1500 |
7.26.7 | Зуб металлокерамический | 10000 |
7.27.7 | Винир (диоксид циркония) | 17000 |
7.28.7 | Условно-съемный протез на имплантах с кнопочной фиксацией | 35000 |
7.29.7 | Зуб циркониевый | 14000 |
7.30.7 | Зуб циркониевый на импланте без абатмента | 13000 |
7.31.7 | Зуб цельнолитой | 5000 |
7.32.7 | Зуб металлокерамический на импланте без абатмента | 11500 |
7.33.7 | Сканирование ротовой полости | 1500 |
7.34.7 | Optra gate | 500 |
7.35.7 | Шаблон хирургический | 7000 |
7.36.7 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 600 |
7.37.7 | Один термо кламмер | 1500 |
7.38.7 | Слепок «Альгенатный» | 500 |
7.39.7 | Слепок « Спидекс» | 1000 |
7.40.7 | Слепок «Элит» | 1500 |
7.41.7 | Изготовление съемного протеза Акри Фри | 32000 |
7.42.7 | Фиксация коронки на импланте | 1000 |
Имплантация зубов в Новокуйбышевске - Цена
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
8.1.8 | Коронка металлокерамическая | 11500 |
8.2.8 | Коронка циркониевая | 14000 |
8.3.8 | Абатмент | 3500 |
8.4.8 | Абатмент циркониевый | 11500 |
8.5.8 | Формирователь десны | 3500 |
№ | Наименование | Цена |
10.1.10 | Имплантат «Mis»(Израиль)(без протезирования) | 28000 |
10.2.10 | Имплантат «Semabos»(без протезирования) | 35000 |
10.3.10 | Имплантат «ALPHA DENT»(без протезирования) | 35000 |
10.4.10 | Имплантат «straumahh»(без протезирования) | 50000 |
10.5.10 | Израиль « С 1 Mis»(без протезирования ) | 40000 |
Ортодонтический прием
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.1.9 | Повторный прием врача-ортодонта | 450 |
9.2.9 | Фиксация шинируюещего ретейнера(проволочного,ленточного)фотополимерным материалом (6 зубов ) | 1200 |
9.3.9 | Наложение или замена сепарационной лигатуры (1 лигатура ) | 150 |
9.4.9 | Фиксация каждого следующего брекета | 600 |
9.37.9 | Корнка ортодонтическа с припаянным замком (1 единица ) | 4200 |
9.38.9 | Корнка ортодонтическа с припаянным замком на 17,27,37,47 (1 единица ) | 4500 |
9.7.9 | Повторная фиксация одной детали (брекет ,кнопок) | 450 |
9.8.9 | Наложение и фиксация 1 детали NITI-дуги | 600 |
9.9.9 | Наложение стальной дуги или дуги с покрытием | 1800 |
9.10.9 | Наложение 1 лигатуры,эластичный цепочки,пружины. | 300 |
9.11.9 | Активирование 1-го элементаЭйджуайз (пружины ,эластика ) | 450 |
9.12.9 | Активирование стальной дуги | 450 |
9.13.9 | Снятие одной ортодонтической коронки ,кольца,брекета,ретейнера | 150 |
9.14.9 | Полирование после снятия брекета( 1 зуб ) | 150 |
9.15.9 | Сепарация зубов механическая | 150 |
9.16.9 | Сошлифование бугров временных зубов (1 зуб ) | 300 |
9.17.9 | Сошлифование бугров постянных зубов (1 зуб ) | 300 |
9.18.9 | Снятие эмали со ската бугра 1 зуба | 300 |
9.19.9 | Миотерапия (1 сеанс ) | 600 |
9.20.9 | Обучение массажу в челюстно — лицевой области | 300 |
9.21.9 | Контроль выполнения самомассажа | 300 |
9.22.9 | Починка аппарата врачом | 1300 |
9.23.9 | Припасовка аппарата после починки | 300 |
9.24.9 | Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов на 1 зуб | 130 |
9.25.9 | Биометрический и цефоллометрический анализ составление плана лечения | 4800 |
9.26.9 | Исправление патологического прикуса с использованием тренера | 13800 |
9.27.9 | Исправление патологического прикуса с использованием платиночного одночелюстного аппарата | 13800 |
9.28.9 | Исправление патологического прикуса с использованием платиночного двухчелюстного аппарата | 27600 |
9.29.9 | Исправление патологического прикуса с использованием каппы | 9000 |
9.30.9 | Исправление патологического прикуса с использованием металлических брекетов | 68000 |
9.31.9 | Исправление патологического прикуса с использованием металлических самолигирующих брекетов | 103500 |
9.32.9 | Исправление патологического прикуса с использованием керамических брекетов | 88500 |
9.33.9 | Исправление патологического прикуса с использованием керамических самолигирующих брекетов | 110000 |
9.34.9 | Исправление патологического прикуса с использованием сапфировых брекетов | 110000 |
9.35.9 | Аппарат для ускоренного расширения срединного небного шва | 37000 |
9.36.9 | ФНТА ,аппарат Гербста | 50400 |
Адреса и телефоны органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья РФ