Стоматология Фаворит Новокуйбышевск - Цены
Цены на услуги стоматологии Фаворит в г. Новокуйбышевске
Постановление предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
1.1 | Первичный приём | --- |
1.2.1 | Анестезия аппликационная | 300 |
1.3.1 | Анестезия внутриротовая(инфильтрационная, проводниковая, внутрипальпарная ) | 400 |
1.4.1 | Снятие штампованной коронки | 300 |
1.5.1 | Снятие цельно литой ,керамической коронки | 550 |
1.6.1 | Рентгенологический снимок | 300 |
1.7.1 | Приём (КПУ,КПИ,ИГ,состояния слизистой оболочки, прикус.) | 300 |
1.8.1 | Подарочный сертификат (1 категория) | 20000 |
1.9.1 | Подарочный сертификат (2 категория) | 30000 |
Гигиенический прием
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
2.1.2 | Фторирование зубов гелем с индивидуальной каппой | 600 |
2.2.2 | Снятие зубных отложений с помощью щетки и пасты в области одного зуба | 70 |
2.3.2 | Снятие зубных отложений с помощью УЗО в области одного зуба | 120 |
2.4.2 | Снятие зубных отложений с помощью системы «Air-Flow” | 3000 |
2.5.2 | Снятие зубных отложений при заболевание пародонта одного зуба | 120 |
2.6.2 | Местное применение реминерализующих препаратов(флюокаль-гель),одного зуба | 120 |
2.7.2 | Местное применение реминерализующих препаратов(эмаль-герметизирующий ликвид),одного зуба | 120 |
2.8.2 | Снятие зубных отложений всей полости рта | 2500 |
2.9.2 | Пленка «Диплен» | 300 |
Эндодонтические виды работ
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
3.1.3 | Наложение девитализирующей пасты(открытие корневого канала) | 300 |
3.2.3 | Подготовка одного корневого канала к обтурации:(включает: инструментальную обработку ,в том числе ультразвук,медикаментозную обработку,высушивание каналов) | 1000 |
3.3.3 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1200 |
3.4.3 | Распломбирование одного корневого канала под штифт | 1200 |
3.5.3 | Распломбирование одного корневого канала ,пломбированного пастой оксицинковой основе | 1200 |
3.6.3 | Распломбирование одного корневого канала ,пломбированного резарцин-формалиновой пастой | 1200 |
3.7.3 | Распломбирование одного корневого канала ,пломбированного фосфат-цементом | 1200 |
3.8.3 | Пломбирование корневых каналов пастой-Эндометазон | 1200 |
3.9.3 | Временная пломбировка корневого канала пастой Metapex(один канал ) | 400 |
3.10.3 | Обтурация одного корневого канала холодной гуттаперчей | 500 |
3.11.3 | Фиксация штифта в корневом канале (анкерного) | 300 |
3.12.3 | Обтурация корневого канала пастой или цементом | 500 |
3.13.3 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов (крезофен,крезодент ) | 400 |
Терапевтический прием
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
4.1.4 | Наложение лечебной,изолирующей прокладки при глубоком кариесе | 400 |
4.2.4 | Наложение временной повязки Septopak | 400 |
4.3.4 | Наложение в ременной пломбы химического отверждения | 400 |
4.4.4 | Наложение временной пломбы из фотоотверждаемого материала | 650 |
4.5.4 | Закрытие фиссур герметиком из стеклоиномерного цемента | 650 |
4.6.4 | Закрытие фиссур герметиком из фотополимерного композиционного материала | 650 |
4.7.4 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента при поражении одной поверхности | 900 |
4.8.4 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента при поражении двух поверхностей | 1150 |
4.9.4 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента при поражении трех поверхностей | 1250 |
4.10.4 | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента при поражении четырех поверхностей | 1350 |
4.11.4 | Наложение пломбы при поражении одной поверхности из фотополимерного композиционного материала | 1600 |
4.12.4 | Наложение пломбы при поражении двух поверхностей из фотополимерного композиционно материала | 2150 |
4.13.4 | Наложение пломбы при поражении трех поверхностей из фотополимерного композиционно материала | 2400 |
4.14.4 | Наложение пломбы при поражении четырёх поверхностей из фотополимерного композиционно материала | 2600 |
4.15.4 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки зуба фотополимерным композиционным материалом | 2850 |
4.16.4 | Восстановление цвета и формы зуба при не кариозных поражениях твердых тканей зубов фотополимерным композиционным материалом | 2400 |
4.17.4 | Реставрация зубных рядов:за каждый зуб(тремы,диастемы) фотополимерным композиционным материалом | 2850 |
4.18.4 | Виниры из фотополимерного композиционного материала | 4000 |
4.19.4 | Полирование пломбы при восстановлении кариозных полостей(l,ll,lll ,V класса по Блеку) | 400 |
4.20.4 | Полирование пломбы при восстановление кариозных полостей(lV класса по Блеку) | 600 |
4.21.4 | Штифт анкерный латунный | 300 |
4.22.4 | Штифт анкерный ,никель титановый | 1000 |
4.23.4 | Коффердам | 400 |
Хирургический прием
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
5.1.5 | Удаление временного зуба (без анестезии) | 400 |
5.2.5 | Удаление постоянного зуба (без анестезии) | 1000 |
5.3.5 | Сложное удаление зуба с выкраивание слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 3000 |
5.4.5 | Удаление ретенированного,дистопированного зуба | 7000 |
5.5.5 | Удаление ретенционной кисты | 1900 |
5.6.5 | Иссечение капюшона | 1900 |
5.7.5 | Наложение шва | 400 |
5.8.5 | Снятие швов | 100 |
5.9.5 | Перевязка раны в полости рта | 300 |
5.10.5 | Внутри ротовой разрез с дренированием раны | 2500 |
5.11.5 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1100 |
5.12.5 | Медикаментозная остановка кровотечения(Альвостаз) | 600 |
5.13.5 | Удаление костного экзостоза | 1350 |
5.14.5 | Внутри ротовой разрез | 1900 |
5.15.5 | Коагуляция десны | 500 |
5.16.5 | Резекция верхушки корня | 5500 |
5.17.5 | Откртый синуслифтинг(операция по понятие дна верхнечелюстой пазухи)без стои | 50000 |
5.18.5 | Удаление постоянного зуба средней степени сложности(без анестезии) | 1600 |
5.19.5 | Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным материалом | 10000 |
Пародонтология
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
6.1.6 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 1100 |
6.2.6 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 2200 |
6.3.6 | Лоскутная операция (манипуляция в области двух зубов) | 5500 |
6.4.6 | Со шлифовка эмали со ската одного бугра,одного зуба | 110 |
6.5.6 | Пародонтальная повязка в области одного зуба | 550 |
6.6.6 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1100 |
6.7.6 | Гингивопластика в области шести зубов | 3500 |
6.8.6 | Вестибулопластика в области шести зубов | 5500 |
6.9.6 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов(крепление к коронке одного зуба) | 2700 |
6.10.6 | Шинирование зубов с применением арамидной нити (крепление к коронке одного зуба) | 3300 |
Ортопедия
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
7.1.7 | Коронка металлическая (штампованная ) | 2500 |
7.2.7 | Коронка цельнолитая | 3500 |
7.3.7 | Коронка пластмассовая (зуб) | 2500 |
7.4.7 | Коронка титановая | 2800 |
7.5.7 | Коронка штампованная стальная с пластмассовой облицовкой | 2800 |
7.6.7 | Фиксация штампованной коронки | 300 |
7.7.7 | Коронка металлокерамическая | 10000 |
7.8.7 | Коронка керамическая | 11500 |
7.9.7 | Коронка циркониевая | 13500 |
7.10.7 | Вкладка циркониевая | 11500 |
7.11.7 | Слепки | 600 |
7.12.7 | Опорная вкладка | 3500 |
7.13.7 | Изготовление съемного протеза (импортная пластмасса) | 13500 |
7.14.7 | Изготовление бюгельного протеза из термопластмассы | 25000 |
7.15.7 | Перебазировка съемного протеза | 2000 |
7.16.7 | Устранение одного перелома базиса в протезе | 1500 |
7.17.7 | Коррекция протеза | 500 |
7.18.7 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 35000 |
7.19.7 | Бюгельный протез с замковой фиксацией | 40000 |
7.20.7 | Приварка зубов | 2000 |
7.21.7 | Замена матрицы | 500 |
7.22.7 | Частично съемный протез с 1 зубом | 4000 |
7.23.7 | Зуб литой с пластмассовой облицовкой | 2400 |
7.24.7 | Зуб литой металлический | 2500 |
7.25.7 | Приварка кламмера | 1500 |
7.26.7 | Зуб металлокерамический | 10000 |
7.27.7 | Винир (диоксид циркония) | 17000 |
7.28.7 | Условно-съемный протез на имплантах с кнопочной фиксацией | 35000 |
7.29.7 | Зуб циркониевый | 13500 |
7.30.7 | Зуб циркониевый на импланте без абатмента | 13500 |
7.31.7 | Зуб цельнолитой | 3500 |
7.32.7 | Зуб металлокерамический на импланте без абатмента | 13500 |
7.33.7 | Сканирование ротовой полости | 1500 |
7.34.7 | Optra gate | 500 |
7.35.7 | Шаблон хирургический | 5000 |
7.36.7 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 500 |
7.37.7 | Один термо кламмер | 1500 |
Имплантация зубов в Новокуйбышевске - Цена
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
8.1.8 | Коронка металлокерамическая | 11500 |
8.2.8 | Коронка циркониевая | 13500 |
8.3.8 | Абатмент | 3500 |
8.4.8 | Абатмент циркониевый | 11500 |
8.5.8 | Формирователь десны | 3500 |
№ | Наименование | Цена |
1 | Израиль «Mis» | 28000 |
2 | Германия «Semabos» | 35000 |
3 | Германия «Alpha Dent» | 35000 |
Ортодонтический прием
Шифр | Наименование | Цена |
---|---|---|
9.1.9 | Повторный прием врача-ортодонта | 400 |
9.2.9 | Фиксация шинируюещего ретейнера(проволочного,ленточного)фотополимерным материалом (6 зубов ) | 1000 |
9.3.9 | Наложение или замена сепарационной лигатуры (1 лигатура ) | 120 |
9.4.9 | Фиксация каждого следующего брекета | 500 |
9.37.9 | Корнка ортодонтическа с припаянным замком (1 единица ) | 3500 |
9.38.9 | Корнка ортодонтическа с припаянным замком на 17,27,37,47 (1 единица ) | 4000 |
9.7.9 | Повторная фиксация одной детали (брекет ,кнопок) | 400 |
9.8.9 | Наложение и фиксация 1 детали NITI-дуги | 500 |
9.9.9 | Наложение стальной дуги или дуги с покрытием | 1500 |
9.10.9 | Наложение 1 лигатуры,эластичный цепочки,пружины. | 250 |
9.11.9 | Активирование 1-го элементаЭйджуайз (пружины ,эластика ) | 400 |
9.12.9 | Активирование стальной дуги | 400 |
9.13.9 | Снятие одной ортодонтической коронки ,кольца,брекета,ретейнера | 120 |
9.14.9 | Полирование после снятия брекета( 1 зуб ) | 120 |
9.15.9 | Сепарация зубов механическая | 120 |
9.16.9 | Сошлифование бугров временных зубов (1 зуб ) | 250 |
9.17.9 | Сошлифование бугров постянных зубов (1 зуб ) | 250 |
9.18.9 | Снятие эмали со ската бугра 1 зуба | 250 |
9.19.9 | Миотерапия (1 сеанс ) | 500 |
9.20.9 | Обучение массажу в челюстно — лицевой области | 250 |
9.21.9 | Контроль выполнения самомассажа | 250 |
9.22.9 | Починка аппарата врачом | 1100 |
9.23.9 | Припасовка аппарата после починки | 250 |
9.24.9 | Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов на 1 зуб | 110 |
9.25.9 | Биометрический и цефоллометрический анализ составление плана лечения | 4000 |
9.26.9 | Исправление патологического прикуса с использованием тренера | 11500 |
9.27.9 | Исправление патологического прикуса с использованием платиночного одночелюстного аппарата | 11500 |
9.28.9 | Исправление патологического прикуса с использованием платиночного двухчелюстного аппарата | 23000 |
9.29.9 | Исправление патологического прикуса с использованием каппы | 7500 |
9.30.9 | Исправление патологического прикуса с использованием металических брекетов | 57000 |
9.31.9 | Исправление патологического прикуса с использованием металических самолигирующих брекетов | 86000 |
9.32.9 | Исправление патологического прикуса с использованием керамических брекетов | 74000 |
9.33.9 | Исправление патологического прикуса с использованием керамических самолигирующих брекетов | 92000 |
9.34.9 | Исправление патологического прикуса с использованием сапфировых брекетов | 92000 |
9.35.9 | Аппарат для ускоренного расширения срединного небного шва | 31000 |
9.36.9 | ФНТА ,аппарат Гербста | 42000 |
Адреса и телефоны органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья РФ